Артикул(ы): 87913
Артикул | Размер фланца | Диаметр | Размеры | ||||
DN | DASH | A | С | D | L | ||
87913-12-12 | 3/4” | 20 | 12 | 58.5 | 41.3 | 31.7 | 14.3 |
87913-16-12 | 1” | 20 | 12 | 63 | 47.6 | 38 | 14.3 |
87913-16-16 | 1” | 25 | 16 | 64.4 | 47.6 | 38 | 14.3 |
87913-20- 6 | 1.1/4” | 25 | 16 | 66.8 | 54 | 43 | 14.3 |
87913-20-20 | 1.1/4” | 32 | 20 | 73.8 | 54 | 43 | 14.3 |
87913-24-24 | 1.1/2” | 32 | 20 | 80.6 | 63.5 | 50.8 | 14.3 |
87913-24-20 | 1.1/2” | 38 | 24 | 80.7 | 63.5 | 50.8 | 14.3 |
Примечание:
- хххх1-хх-хх — для рукава оплёточной конструкции EN853 (1SN/2SN);
- xххх2-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (4SP/4SH);
- xххх3-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (R12/R13/R15).