Артикул(ы): 87993
Артикул | Размер фланца | Диаметр | Размеры | |||||
DN | DASH | A | C | D | H | L | ||
87993-12-12 | 3/4” | 20 | 12 | 75 | 41.3 | 31.7 | 71.5 | 14.3 |
87993-16-12 | 1” | 20 | 12 | 75 | 47.6 | 38 | 73 | 14.3 |
87993-16-16 | 1” | 25 | 16 | 88.9 | 47.6 | 38 | 78.5 | 14.3 |
87993-20-16 | 1.1/4” | 25 | 16 | 88.9 | 54 | 43 | 79.5 | 14.3 |
87993-20-20 | 1.1/4” | 32 | 20 | 105.8 | 54 | 43 | 90.5 | 14.3 |
87993-24-20 | 1.1/2” | 32 | 20 | 105.8 | 63.5 | 50.8 | 91.5 | 14.3 |
87993-24-24 | 1.1/2” | 38 | 24 | 124.2 | 63.5 | 50.8 | 105 | 14.3 |
Примечание:
- хххх1-хх-хх — для рукава оплёточной конструкции EN853 (1SN/2SN);
- xххх2-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (4SP/4SH);
- xххх3-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (R12/R13/R15).