BSP внутренняя резьба угол 90°

 Артикул Резьба  Диаметр Размеры
DN DASH A С H S2
22691-02-03 G1/8”x28 5 03 26.5 5.5 31.5 14
22691-02-04 G1/8”x28 6 04 30 5.5 34.5 14
22691-04-03 G1/4”x19 5 03 26.5 5.5 33.5 19
22691-04-04 G1/4”x19 6 04 30 5.5 36.5 19
22691-04-05 G1/4”x19 8 05 33 5.5 39.5 19
22691-04-06 G 1/4”x19 10 06 30 5.5 36.5 19
22691-06-04 G3/8”x19 6 04 30 6.3 37.7 22
22691-06-05 G3/8”x19 8 05 33 6.3 40.7 22
22691-06-06 G3/8”x19 10 06 35.3 6.3 43 22
22691-08-06T G1/2”x14 10 06 35.3 7 43.3 27
22691-08-08 G1/2”x14 12 08 41 7.5 51 27
22691-08-10 G1/2”x14 16 10 56.5 7.5 55.5 27
22691-10-08 G5/8”x14 12 08 41 9.5 51.5 30
22691-10-10 G5/8”x14 16 10 56.5 9.5 56 30
22691-12-08 G3/4”x14 12 08 41 10.9 52.1 32
22691-12-10 G3/4”x14 16 10 56.5 10.9 56.6 32
22691-12-12 G3/4”x14 20 12 65.5 10.9 66 32
22691-16-12 G1“x11 20 12 65.5 11.7 68.3 41
22691-16-14 G1“x11 22 14 71.2 11.7 69.3 41
22691-16-16 G1“x11 25 16 76.7 11.7 73.8 41
22691-20-16 G1.1/4”x11 25 16 78 11 69.5 50
22691-20-20 G1.1/4”x11 32 20 91.5 11 84.3 50
22691-24-24 G1.1/2”x11 38 24 109.4 13 103 55
22691-32-32 G2”x11 50 32 131.8 16 123.3 70

Примечание:

  • хххх1-хх-хх — для рукава оплёточной конструкции EN853 (1SN/2SN);
  • xххх2-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (4SP/4SH);
  • xххх3-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (R12/R13/R15).