Артикул(ы): 20491
Артикул | Резьба | Диаметр | Tube O.D | Упл. кольцо | Размеры | ||||
DM | DASH | A | С | H | S2 | ||||
20491-12-03 | M12x1.5 | 5 | 03 | 6 | 004.5×1.5 | 26.5 | 1 | 41.5 | 17 |
20491-12-04 | M12x1.5 | 6 | 04 | 6 | 004.5×1.5 | 30 | 1 | 41.5 | 17 |
20491-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 8 | 006.5×1.5 | 30 | 2 | 46 | 19 |
20491-16-04 | M16x1.5 | 6 | 04 | 10 | 008.0×1.5 | 30 | 2 | 46.5 | 22 |
20491-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 10 | 008.0×1.5 | 33 | 2 | 49.5 | 22 |
20491-16-06 | M16x1.5 | 10 | 06 | 10 | 008.0×1.5 | 35.3 | 2 | 51.8 | 22 |
20491-18-05 | M18x1.5 | 8 | 05 | 12 | 010.0×1.5 | 33 | 2.5 | 42 | 22 |
20491-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 12 | 010.0×1.5 | 35.5 | 2.5 | 53.5 | 24 |
20491-22-06 | M22x1.5 | 10 | 06 | 15 | 012.0×2.0 | 35.3 | 2.5 | 47.3 | 27 |
20491-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 15 | 012.0×2.0 | 41 | 2.5 | 61 | 27 |
20491-26-08 | M26x1.5 | 12 | 08 | 18 | 015.0×2.0 | 42 | 2.5 | 51 | 32 |
20491-26-10 | M26x1.5 | 16 | 10 | 18 | 015.0×2.0 | 56.5 | 2.5 | 67.5 | 32 |
20491-26-12 | M26x1.5 | 20 | 12 | 18 | 015.0×2.0 | 65.5 | 2.5 | 77 | 32 |
20491-27-10 | M27x1.5 | 16 | 10 | 18 | 015.0×2.0 | 56.5 | 2.5 | 67.5 | 32 |
20491-27-12 | M27x1.5 | 20 | 12 | 18 | 015.0×2.0 | 65.5 | 2.5 | 77 | 32 |
20491-30-10 | M30x2 | 16 | 10 | 22 | 020.0×2.0 | 56.5 | 4 | 57.2 | 36 |
20491-30-12 | M30x2 | 20 | 12 | 22 | 020.0×2.0 | 65.5 | 4 | 80 | 36 |
20491-36-12 | M36x2 | 20 | 12 | 28 | 026.0×2.0 | 65.5 | 4 | 69 | 41 |
20491-36-14 | M36x2 | 22 | 14 | 28 | 026.0×2.0 | 71.2 | 4 | 70 | 41 |
20491-45-16 | M45x2 | 25 | 16 | 35 | 032.0×2.5 | 76.7 | 5 | 75 | 55 |
20491-45-20 | M45x2 | 32 | 20 | 35 | 032.0×2.5 | 91.5 | 5 | 88.5 | 55 |
20491-52-20 | M52x2 | 32 | 20 | 42 | 038.0×2.5 | 93 | 5.5 | 87 | 60 |
20491-52-24 | M52x2 | 38 | 24 | 42 | 038.0×2.5 | 109.4 | 5.5 | 104 | 60 |
Примечание:
- хххх1-хх-хх — для рукава оплёточной конструкции EN853 (1SN/2SN);
- xххх2-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (4SP/4SH);
- xххх3-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (R12/R13/R15).