Артикул(ы): 20441
Артикул | Резьба | Диаметр | Tube O.D | Упл.кольцо | Размеры | ||||
DN | DASH | A | С | H | S2 | ||||
20441-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 8 | 006.5×1.5 | 49 | 2 | 27 | 19 |
20441-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 10 | 008.0×1.5 | 51.5 | 2 | 28.2 | 22 |
20441-16-06 | M16x1.5 | 10 | 06 | 10 | 008.0×1.5 | 53.4 | 2 | 29.2 | 22 |
20441-18-05 | M18x1.5 | 8 | 05 | 12 | 010.0×1.5 | 46.2 | 2.5 | 22.9 | 22 |
20441-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 12 | 010.0×1.5 | 54.2 | 2.5 | 29.9 | 24 |
20441-22-05 | M22x1.5 | 8 | 05 | 15 | 012.0×2.0 | 48.3 | 2.5 | 25 | 27 |
20441-22-06 | M22x1.5 | 10 | 06 | 15 | 012.0×2.0 | 50.4 | 2.5 | 25.7 | 27 |
20441-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 15 | 012.0×2.0 | 68.1 | 2.5 | 33.2 | 27 |
20441-26-08 | M26x1.5 | 12 | 08 | 18 | 015.0×2.0 | 62 | 2.5 | 26.1 | 32 |
20441-26-10 | M26x1.5 | 16 | 10 | 18 | 015.0×2.0 | 80.7 | 2.5 | 35.9 | 32 |
20441-26-12 | M26x1.5 | 20 | 12 | 18 | 015.0×2.0 | 86.9 | 2.5 | 39.5 | 32 |
20441-27-10 | M27x1.5 | 16 | 10 | 18 | 015.0×2.0 | 72 | 2.5 | 27.7 | 32 |
20441-27-12 | M27x1.5 | 20 | 12 | 18 | 015.0×2.0 | 86.9 | 2.5 | 39.5 | 32 |
20441-30-10 | M30x2 | 16 | 10 | 22 | 020.0×2.0 | 75.1 | 4 | 30.3 | 36 |
20441-30-12 | M30x2 | 20 | 12 | 22 | 020.0×2.0 | 89.1 | 4 | 41.7 | 36 |
20441-36-12 | M36x2 | 20 | 12 | 28 | 026.0×2.0 | 82 | 4 | 33.9 | 41 |
20441-36-14 | M36x2 | 22 | 14 | 28 | 026.0×2.0 | 83.7 | 4 | 33.3 | 41 |
20441-45-20 | M45x2 | 32 | 20 | 35 | 032.0×2.5 | 99.6 | 5 | 40.8 | 55 |
20441-52-20 | M52x2 | 32 | 20 | 42 | 038.0×2.5 | 103 | 5.5 | 41.9 | 60 |
20441-52-24 | M52x2 | 38 | 24 | 42 | 038.0×2.5 | 117 | 5.5 | 45.8 | 60 |
Примечание:
- хххх1-хх-хх — для рукава оплёточной конструкции EN853 (1SN/2SN);
- xххх2-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (4SP/4SH);
- xххх3-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (R12/R13/R15).